你的位置:万博manbext体育官网(中国)官方网站登录入口 > 新闻资讯 > 万博manbext体育官网娱乐网证券时报·数据宝统计知道-万博manbext体育官网(中国)官方网站登录入口
万博manbext体育官网娱乐网证券时报·数据宝统计知道-万博manbext体育官网(中国)官方网站登录入口
时间:2026-10-13 09:57 点击:146 次


浙江荣泰12月25日巨额往复平台共发生15笔成交,盘算成交量78.04万股,成交金额6337.66万元。成交价钱均为81.21元,相对本日收盘价折价18.18%。从参与巨额往复买卖部来看,机构专用席位共出当今2笔成交的买方或卖方买卖部中,盘算成交金额为1000.51万元,净买入1000.51万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生58笔巨额往复,盘算成交金额为2.97亿元。
证券时报·数据宝统计知道,浙江荣泰本日收盘价为99.25元,飞腾10.00%,日换手率为9.17%,成交额为17.98亿元,全上帝力资金净流入2.98亿元,近5日该股累计飞腾10.63%,近5日资金盘算净流入2.55亿元。
两融数据知道,该股最新融资余额为7.69亿元,近5日减少1699.86万元,降幅为2.16%。
据天眼查APP知道,浙江荣泰电工器材股份有限公司成立于1998年04月22日,注册成本36374.215万东谈主民币。(数据宝)
12月25日浙江荣泰巨额往复一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方买卖部 | 卖方买卖部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 1380.57 | 81.21 | -18.18 | 高盛(中国)证券有限背负公司上海浦东新区世纪正途证券买卖部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 12.32 | 1000.51 | 81.21 | -18.18 | 瑞银证券有限背负公司上海花圃石桥路证券买卖部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 9.85 | 799.92 | 81.21 | -18.18 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 5.40 | 438.53 | 81.21 | -18.18 | 国齐证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 4.93 | 400.37 | 81.21 | -18.18 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 4.00 | 324.84 | 81.21 | -18.18 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 3.60 | 292.36 | 81.21 | -18.18 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券买卖部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 3.00 | 243.63 | 81.21 | -18.18 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券买卖部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 2.80 | 227.39 | 81.21 | -18.18 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券买卖部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 2.70 | 219.27 | 81.21 | -18.18 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 2.50 | 203.03 | 81.21 | -18.18 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券买卖部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 2.50 | 203.03 | 81.21 | -18.18 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 2.50 | 203.03 | 81.21 | -18.18 | 中信证券股份有限公司徐州开国西路证券买卖部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 2.47 | 200.59 | 81.21 | -18.18 | 中信证券股份有限公司总部(非买卖处所) | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
| 2.47 | 200.59 | 81.21 | -18.18 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券买卖部 |
(著述开始:证券时报网)万博manbext体育官网娱乐网
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP

